[摘要] 据房天下数据监控中心显示,截止10月29日,佛山10月新增预售许可证29个,总入市住宅房源数约为6221套。顺德区的住宅预售房源在五区中居首位为2741套,南海区10月住宅预售房源数为2248套,禅城区住宅预售套数为1232套。
据房天下数据监控中心显示,截止10月29日,佛山10月新增预售许可证29个,总入市住宅房源数约为6221套。顺德区的住宅预售房源在五区中居首位为2741套,南海区10月住宅预售房源数为2248套,禅城区住宅预售套数为1232套。
从数据上看,由于大部分项目在9月底已相继推出预售,10月初佛山房地产市场没有新增预售推出,但此阶段的库存量充足,并没有对佛山楼市带来多大的影响,成交量仍然能保持。直到10月中下旬,之前预售的部分单位得到消化,佛山才相继有预售增加。因此,10月份佛山预售市场整体呈现上升的趋势。
佛山市商品房预售情况(2012.10.01-10.30) | |||||
区 域 | 预售楼盘 | 领证日期 | 预售房源 | 预售套数 | 预售证号 |
禅城区 | 瑞安东华嘉逸苑 | 10月9日 | 十座 | 51 | 2012009601 |
禅城区 | 沿海馨庭 | 10月12日 | 十座/九座 | 240 | 2012009701 |
禅城区 | 意境星语花园 | 10月19日 | 八座 | 60 | 2010006801 |
禅城区 | 意境星语花园 | 10月19日 | 七座/一座 | 121 | 2011004101 |
禅城区 | 意境星语花园 | 10月19日 | 六座 | 52 | 2012003701 |
禅城区 | 意境星语花园 | 10月19日 | 五座 | 54 | 2012004201 |
禅城区 | 意境星语花园 | 10月19日 | 四座 | 53 | 2012005101 |
禅城区 | 意境星语花园 | 10月19日 | 三座/二座 | 108 | 2012008201 |
禅城区 | 滨海御庭 | 10月23日 | 四期六座/五座/四座 | 493 | QK20120040 |
南海区 | 怡翠世嘉花园 | 10月8日 | 15座/39层 | 114 | 2012002102 |
南海区 | 怡翠世嘉花园 | 10月8日 | 14座/39层 | 114 | 2012004802 |
南海区 | 怡翠世嘉花园 | 10月8日 | 13座/39层 | 114 | 2012008202 |
南海区 | 樵山明珠花园 | 10月12日 | 1、2、3座/11层 | 120 | 2012014402 |
南海区 | 樵山明珠花园 | 10月12日 | 4、5、6座/11层 | 72 | 2012014502 |
南海区 | 长信银湾花园 | 10月17日 | 4栋/18层 | 70 | 2012014702 |
南海区 | 长信银湾花园 | 10月17日 | 7栋/18层 | 68 | 2012014802 |
南海区 | 长信银湾花园 | 10月17日 | 10栋/18层 | 68 | 2012014902 |
南海区 | 金域蓝湾 | 10月18日 | 柏丽湾1座/18层 | 51 | 2012015002 |
南海区 | 中南海晖城 | 10月19日 | 38栋/16层 | 79 | 2012015102 |
南海区 | 山林水语新城 | 10月19日 | 28座/18层 | 72 | 2012015202 |
南海区 | 星御名都 | 10月23日 | A、C、D/16层,B/21层 | 240 | 2012015402 |
南海区 | 风度广场 | 10月25日 | 4、5、6栋/12层 | 140 | 2012015502 |
南海区 | 恒大金碧湾 | 10月25日 | 11、12号楼/33层 | 264 | 2012015602 |
南海区 | 金域蓝湾 | 10月25日 | 柏丽湾2座/25层 | 120 | 2012015702 |
南海区 | 中海千灯湖花园 | 10月25日 | 9、11、13栋/42层 | 246 | 2012015802 |
南海区 | 中海千灯湖花园 | 10月25日 | 15、17栋/44层 | 258 | 2012015902 |
南海区 | 中信山语湖花园 | 10月26日 | 别墅 | 12 | 2011005502 |
南海区 | 中信山语湖花园 | 10月26日 | 别墅 | 26 | 2011005602 |
顺德区 | 英煌新座楼 | 10月11日 | 1-4座19层 | 225 | 2012018503 |
顺德区 | 假日美域花园 | 10月17日 | 1-2栋16层 | 153 | 2012016203 |
顺德区 | 美的广场 | 10月18日 | 擎峰3、4座各30层 | 116 | 2012019103 |
顺德区 | 美的广场 | 10月18日 | 擎峰2座32层 | 60 | 2012019003 |
顺德区 | 新幸福领汇家园 | 10月19日 | 6座 | 130 | 2012018903 |
顺德区 | 万科缤纷四季花园 | 10月19日 | 29号楼 | 90 | 2012019603 |
顺德区 | 广夏花园 | 10月19日 | 3座层数:28层,4座层数:27层。 | 540 | 2012019703 |
顺德区 | 万科水晶花园 | 10月19日 | 14号楼 | 226 | 2012019803 |
顺德区 | 景汇名都 | 10月22日 | 5座层数:15层,6座层数:12层。 | 88 | 2012018803 |
顺德区 | 博澳城 | 10月22日 | 2区4座 | 82 | 2012019503 |
顺德区 | 博澳城 | 10月22日 | 2区6-7座 | 180 | 2012019303 |
顺德区 | 合峰东岸名苑 | 10月22日 | 3座 | 80 | 2012020003 |
顺德区 | 保利东景花园 | 10月25日 | 4、5座 | 224 | 2012019403 |
顺德区 | 凯蓝名都 | 10月25日 | 33、35号楼 | 179 | 2012019903 |
顺德区 | 佳兆业金域花园 | 10月25日 | 4座层数:31层,25座层数:32层。 | 244 | 2012020103 |
顺德区 | 保利外滩花园 | 10月26日 | 4座层数:32层 | 124 | 2012020503 |
高明区 | |||||
三水区 | |||||
合计 | 29 | 6221 |
细化到各个区域,顺德区和南海区获得的新增预售量比较大,据泛澳地产分析认为,到了10月份的中下旬,佛山全市的预售市场区域集中推货较为明显,总体出现新推货量的项目并不是太多,现阶段项目还是以销售现有货量为主,但不可否认的是,部分已达到开售标准的项目,预计未来几周的预售市场将会保持一定的推货量。
另外,禅城区的意境星语花园在10月份共有8座约448套房源领取了预售证,但经小编求证,意境星语花园该批单位已经推出,目前已经进入尾货销售阶段。相似的,滨海御庭的单位已经售罄,本次是重新领取预售证。因此,这禅城区的在10月份实际只有岭南天地东华嘉苑和沿海馨庭2个项目领取了预售证,其他单位消化库存的单位为主。
高明区和三水区2个较远的区域,住宅项目相对偏少,暂时没有新增预售推出。
【推荐阅读】
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。